住みやすさランキング
全国 1,917 市区町村を独自スコアで比較 · TOP 100
📊 住みやすさスコアの構成指標
安全性 子育て環境 保育施設の充実 家賃の安さ 医療アクセス 活気・利便性
各指標を全国の市区町村と比較し、総合的に評価した独自スコアです。官公庁の公式統計データを使用しています。
S A B C D E ← S:80点以上/A:65〜80/B:50〜65/C:35〜50/D:20〜35/E:20未満
| 順位 | 市区町村 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 菊池市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 🥈 | 熊本市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 🥉 | 八代市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 4 | 山鹿市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 5 | 大分市 大分県 | S | 詳細 → |
| 6 | 熊本市東区 熊本県 | S | 詳細 → |
| 7 | 諫早市 長崎県 | S | 詳細 → |
| 8 | 玉名市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 9 | 大村市 長崎県 | S | 詳細 → |
| 10 | 宇城市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 11 | 熊本市南区 熊本県 | S | 詳細 → |
| 12 | 天草市 熊本県 | S | 詳細 → |
| 13 | 佐世保市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 14 | 熊本市北区 熊本県 | A | 詳細 → |
| 15 | 荒尾市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 16 | 益城町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 17 | 出雲市 島根県 | A | 詳細 → |
| 18 | 松江市 島根県 | A | 詳細 → |
| 19 | 大津町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 20 | 福知山市 京都府 | A | 詳細 → |
| 21 | あさぎり町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 22 | 滝沢市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 23 | 合志市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 24 | 中津市 大分県 | A | 詳細 → |
| 25 | 雲仙市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 26 | 益田市 島根県 | A | 詳細 → |
| 27 | 島原市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 28 | 人吉市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 29 | 盛岡市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 30 | 日田市 大分県 | A | 詳細 → |
| 31 | 霧島市 鹿児島県 | A | 詳細 → |
| 32 | 舞鶴市 京都府 | A | 詳細 → |
| 33 | 南島原市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 34 | 奥州市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 35 | 壱岐市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 36 | 宇佐市 大分県 | A | 詳細 → |
| 37 | 秋田市 秋田県 | A | 詳細 → |
| 38 | 鶴岡市 山形県 | A | 詳細 → |
| 39 | 苫小牧市 北海道 | A | 詳細 → |
| 40 | 菊陽町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 41 | 嘉島町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 42 | 宇土市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 43 | 長崎市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 44 | 薩摩川内市 鹿児島県 | A | 詳細 → |
| 45 | 水俣市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 46 | 都城市 宮崎県 | A | 詳細 → |
| 47 | 山形市 山形県 | A | 詳細 → |
| 48 | 天童市 山形県 | A | 詳細 → |
| 49 | 松浦市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 50 | 東広島市 広島県 | A | 詳細 → |
| 51 | 花巻市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 52 | 久慈市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 53 | 鹿屋市 鹿児島県 | A | 詳細 → |
| 54 | 由利本荘市 秋田県 | A | 詳細 → |
| 55 | 錦町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 56 | 北上市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 57 | 米沢市 山形県 | A | 詳細 → |
| 58 | 阿蘇市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 59 | 上越市 新潟県 | A | 詳細 → |
| 60 | 京田辺市 京都府 | A | 詳細 → |
| 61 | 東根市 山形県 | A | 詳細 → |
| 62 | 別府市 大分県 | A | 詳細 → |
| 63 | 宇治市 京都府 | A | 詳細 → |
| 64 | 平戸市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 65 | 熊本市西区 熊本県 | A | 詳細 → |
| 66 | 富士宮市 静岡県 | A | 詳細 → |
| 67 | 浜田市 島根県 | A | 詳細 → |
| 68 | 新潟市 新潟県 | A | 詳細 → |
| 69 | 御船町 熊本県 | A | 詳細 → |
| 70 | 亀岡市 京都府 | A | 詳細 → |
| 71 | 安来市 島根県 | A | 詳細 → |
| 72 | 防府市 山口県 | A | 詳細 → |
| 73 | 藤沢市 神奈川県 | A | 詳細 → |
| 74 | 赤磐市 岡山県 | A | 詳細 → |
| 75 | 酒田市 山形県 | A | 詳細 → |
| 76 | 千歳市 北海道 | A | 詳細 → |
| 77 | 西海市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 78 | 袋井市 静岡県 | A | 詳細 → |
| 79 | 上天草市 熊本県 | A | 詳細 → |
| 80 | 京丹後市 京都府 | A | 詳細 → |
| 81 | 山口市 山口県 | A | 詳細 → |
| 82 | 長岡市 新潟県 | A | 詳細 → |
| 83 | 対馬市 長崎県 | A | 詳細 → |
| 84 | 旭川市 北海道 | A | 詳細 → |
| 85 | 日出町 大分県 | A | 詳細 → |
| 86 | 雲南市 島根県 | A | 詳細 → |
| 87 | 宮崎市 宮崎県 | A | 詳細 → |
| 88 | 能代市 秋田県 | A | 詳細 → |
| 89 | 木津川市 京都府 | A | 詳細 → |
| 90 | 浜松市 静岡県 | A | 詳細 → |
| 91 | 横手市 秋田県 | A | 詳細 → |
| 92 | 掛川市 静岡県 | A | 詳細 → |
| 93 | 南魚沼市 新潟県 | A | 詳細 → |
| 94 | 帯広市 北海道 | A | 詳細 → |
| 95 | 一関市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 96 | 佐々町 長崎県 | A | 詳細 → |
| 97 | 佐伯市 大分県 | A | 詳細 → |
| 98 | 宮古市 岩手県 | A | 詳細 → |
| 99 | 江別市 北海道 | A | 詳細 → |
| 100 | 日向市 宮崎県 | A | 詳細 → |
スコアの算出方法
各指標について全市区町村の値をパーセンタイル順位(0〜100)に変換した後、上記の重みで加重平均した値です。 「100点 = 全国最良水準」を意味します。データが存在しない指標は計算から除外されます。
※ データ出典: 総務省「令和2年(2020年)国勢調査」、警察庁「令和4年(2022年)犯罪統計」。 本スコアは参考情報であり、実際の住み心地を保証するものではありません。