治安が良い都道府県ランキング
刑法犯認知件数(人口千人当たり)全47都道府県 — 2024年・警察庁
安全(3.5未満) 普通(3.5〜5.0) 要注意(5.0以上)
| 順位 | 都道府県 | 犯罪率(件/千人) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 2.68 |
| 2 | 熊本県 | 2.71 |
| 3 | 岩手県 | 2.74 |
| 4 | 山形県 | 2.86 |
| 5 | 京都府 | 2.98 |
| 6 | 神奈川県 | 2.99 |
| 7 | 長崎県 | 3.05 |
| 8 | 大分県 | 3.06 |
| 9 | 島根県 | 3.11 |
| 10 | 新潟県 | 3.15 |
| 11 | 北海道 | 3.16 |
| 12 | 静岡県 | 3.19 |
| 13 | 宮城県 | 3.35 |
| 14 | 青森県 | 3.52 |
| 15 | 山口県 | 3.55 |
| 16 | 広島県 | 3.67 |
| 17 | 岡山県 | 3.72 |
| 18 | 長野県 | 3.75 |
| 19 | 福井県 | 3.88 |
| 20 | 東京都 | 3.98 |
| 21 | 宮崎県 | 4.00 |
| 22 | 鳥取県 | 4.07 |
| 23 | 徳島県 | 4.10 |
| 24 | 山梨県 | 4.25 |
| 25 | 和歌山県 | 4.40 |
| 26 | 鹿児島県 | 4.64 |
| 27 | 奈良県 | 4.69 |
| 28 | 石川県 | 4.75 |
| 29 | 福岡県 | 4.82 |
| 30 | 富山県 | 4.82 |
| 31 | 福島県 | 4.82 |
| 32 | 佐賀県 | 4.90 |
| 33 | 高知県 | 5.10 |
| 34 | 愛知県 | 5.17 |
| 35 | 愛媛県 | 5.20 |
| 36 | 千葉県 | 5.29 |
| 37 | 兵庫県 | 5.41 |
| 38 | 滋賀県 | 5.76 |
| 39 | 埼玉県 | 5.96 |
| 40 | 岐阜県 | 6.05 |
| 41 | 香川県 | 6.16 |
| 42 | 三重県 | 6.18 |
| 43 | 栃木県 | 6.29 |
| 44 | 沖縄県 | 6.53 |
| 45 | 大阪府 | 6.56 |
| 46 | 茨城県 | 7.36 |
| 47 | 群馬県 | 7.53 |
※ 犯罪率 = 刑法犯認知件数 ÷ 人口 × 1,000。出典:警察庁「令和6年(2024年)の犯罪」。 市区町村単位の公式データは非公開のため都道府県単位での表示です。